Пенополиуретановая теплоизоляция из года в год набирает популярность в следствии чего появляются новые подрядчики и производители химических компонентов для ППУ вследствии цена на компонеты ППУ стновится более доступной.
Существуют некоторые отличия как между подрядчиками, так и между поставщиками компонентов ППУ:
1. Соотвецтвие характеристик реальным.
2. Пакет документов.
3. Ассортимент и цена.
Пенополиуретановая теплоизоляция из года в год набирает популярность в следствии чего появляются новые подрядчики и производители химических компонентов для ППУ вследствии цена на компонеты ППУ стновится более доступной.
Существуют некоторые отличия как между подрядчиками, так и между поставщиками компонентов ППУ:
1. Соотвецтвие характеристик реальным.
2. Пакет документов.
3. Ассортимент и цена.
+380675604422
+380675603344
Компания «СКФ-СТРОЙ» работает со следующими марками систем ППУ (стоймость системы ППУ за кг.) и осуществляет доставку по Днепропетровску и всей Украине:
Назначение | Страна производитель | Название | Плотность, кг/м3 | Теплопро- водность, Вт/мК | Цена, грн за кг |
Напыление пенополиуретана на внутренние поверхности: шумоизоляция, теплоизоляция (только с применением дополнительной пароизоляции) | Китай | Primefoam 8080 SW | 12 | 0,04 | 34 |
Германия | Экотермикс 600 | 12 | 0,03 | 50 |
Напыление пенополиуретана на внутренние и наружные поверхности: – бесшовная теплоизоляция и гидроизоляция жилых и промышленных зданий (крыш, не предназначенных для ходьбы), а так же внутренней изоляции складских помещений, коровников и сельскохозяйственных производственных зданий; – предотвращения образвания конденсата на кровле промышленных зданий тепло- и хладоизоляции складских емкостей, холодильников, контейнеров и грузовых судов. | Китай | Wanefoam 323° C | 40 | 0,022 | 30 |
Германия | Elastospray 1652/1 | 35 | 0,02 | 37 |
Германия | Elastospray 1652/2 | 45 | 0,0218 | 37 |
Германия | Экотермикс 300 | 29-32 | 0,023 | 46 |
Испания | Primefoam 3308 | 33-35 | 0,031 | 34 |
Германия | BAYMER Spray 150 | 32 | 0,028 | 37 |
Германия | BAYMER Spray 300 | 53 | 0,028 | 37 |
Украина | А-17НФ | 30-40 | 0,022 | 30 |
Польша | Stepanfoam RN-2502-WF | 40 | 0,0212 | 33 |
Напыление пенополиуретана на внутренние, наружные поверхности: – бесшовная тепло- и гидроизоляция, антикоррозионная защита: промышленные объекты и технологическое оборудование; – бесшовная тепло- и гидроизоляции жилых и промышленных зданий, ремонта эксплуатируемой кровли, предотвращения образования конденсата на кровле промышленных зданий, тепло- и хладоизоляции складских емкостей, контейнеров и грузовых судов. | Китай | Hanfoam 5250-2 | 60 | 0,023 | 30 |
Германия | Elastospray 1652/3 | 60 | 0,0205 | 37 |
Украина | А-17НТ | 130-200 | 0,023 | 30 |
Стоймость компонетов для производства пенополиуретана зависит от объема закупки.